Rechengrößen der Sozialversicherung 2013
26.08.2013Nach der Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen
ergeben sich für 2013 folgende Werte:
| West | Ost | ||||||
| Monat | Jahr | Monat | Jahr | ||||
| Beitragsbemessungsgrenze | |||||||
| allgemeine | |||||||
| Rentenversicherung | 5.800 € | 69.600 € | 4.900 € | 58.800 € | |||
| knappschaftliche | |||||||
| Rentenversicherung | 7.100 € | 85.200 € | 6.050 € | 72.600 € | |||
| Arbeitslosenversicherung | 5.800 € | 69.600 € | 4.900 € | 58.800 € | |||
| Kranken- und | |||||||
| Pflegeversicherung | 3.937,50 € | 47.250 € | 3.937,50 € | 47.250 € | |||
| Versicherungspflichtgrenze | |||||||
| Kranken- und | |||||||
| Pflegeversicherung | 4.350 € | 52.200 € | 4.350 € | 52.200 € | |||
| Bezugsgröße in der | |||||||
| Sozialversicherung | 2.695 € | 32.340 € | 2.275 € | 27.300 € |
Der Bundesrat erteilte der Verordnung am 23.11.2012 seine Zustimmung.
